Aliments et Vitamines
Teneur en vitamines des aliments courants
Céréales - Légumes - Viandes - Fruits
| B1 | B2 | B6 | B12 | PP | A (UI) | E | |
| pain blanc | 0,05 mg | 0,06 mg | 0,8 mg | Non | |||
| pain complet | 0,30 mg | 0,13 mg | 3,0 mg | Non | |||
| pâtes alimentaires | 0,13 mg | 0,10 mg | 2,3 mg | Non | |||
| farine de maïs | 0,35 mg | 0,09 mg | Non | ||||
| farine de maïs Jaune | 0,35 mg | 0,09 mg | 400 | ||||
| germe de blé | +++ | ||||||
| semoule | 0,13 mg | 0,04 mg | Non | ||||
| Riz | 0,16 | 0,04 mg | 0,16 mg | 0,16 µg | 2,5 mg | Non | |
| biscuits | 0,06 mg | 0,05 mg | 1,1 mg | Non |
Céréales - Légumes - Viandes - Fruits
| B1 | B2 | C | PP | A | E | |
| Artichauds | 0,06 | |||||
| Aubergines | ||||||
| Aubergines | 0,04 | 400 | ||||
| Bettraves | 34 | 2500 | ||||
| Brocolis | 0,07 | 0,15 | 83 | 2450 | ||
| Carottes | 0,05 | 0,56 | 8000 | |||
| Champignons frais | Non | |||||
| Chicorée | 0,04 | 0,07 | 7 | 1800 | ||
| Choux de bruxelles | 100 / 10 | |||||
| Choux fleurs | 0,08 | 0,08 | 55 | |||
| Choux frisés | 0,05 | 40 / 5 | ||||
| Concombres | 7 | 90 | ||||
| Courgettes | 0,05 | 19 | 0,46 | |||
| Courge Jaune | 2600 | |||||
| Endives | 0,05 | 7 | 1800 | |||
| Epinards | 0,09 | 0,18 | 53 / 5 | 0,5 | 8450 | + |
| Haricots frais | 0,11 | 0,06 | 18 | 150 | ||
| Haricots secs | 0,54 | 0,18 | 150 | |||
| Haricots Verts | 16 / 6 | 380 | ||||
| Laitue | 4 | + | ||||
| Lentilles séches | 0,50 | 4,4 | ||||
| Oignons Nouveaux | 18 | |||||
| Oignons | 7 | |||||
| Persil | 150 | |||||
| Petits pois frais | 0,17 | 0,10 | 12 / 8 | 1,3 | ||
| Petits pois secs | 0,72 | 0,15 | ||||
| Poivrons | 69 | |||||
| Pommes de terre | 0,09 | 1,3 | Non | |||
| Pommes de terre Nouvelles | 27 | |||||
| Tomates | 0,04 | 17 | 0,35 | 1300 |
Céréales - Légumes - Viandes - Fruits
| B1 | B2 | C | PP | A | D | E | |
| Viande Conservée | non | Non | * | ||||
| Viande Fraiche | non | Non | |||||
| Viande de Foie | Oui | Oui | 10-20 | * | |||
| Mouton | |||||||
| Agneau | 0,09 | ||||||
| Boeuf | |||||||
| Boeuf maigre | 0,07 | 0,17 | 3,8 | ||||
| foie de boeuf | 0,26 | 3,30 | 31 | 13,7 | 43900 | ||
| Tripes de Boeuf | 23 | ||||||
| Porc | B1 | B2 | C | PP | A | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viande de porc grasse | 0,32 | ||||||
| Viande de porc maigre | 0,47 | ||||||
| jambon cru | 0,51 | 0,51 | 3,3 | Non | |||
| petit salé | 0,33 | ||||||
| Foie de porc | 0,40 | 3,00 | 36 | 16,7 | 14000 | ||
| Veau | B1 | B2 | C | PP | A | D | E |
| Cervelle de Veau | 18 | ||||||
| foie de Veau | 0,25 | non | 6,3 | 22500 | |||
| Veau maigre | 0,14 | 0,25 | 6,3 | ||||
| Lapins | 6,0 | ||||||
| Poulets | 0,07 | 0,11 | 5,8 | ||||
| Jaunes d'oeufs | 0,25 | 440 | 10-20 | * | |||
| Oeuf de poule entier 50g | 0,26 | non | |||||
| Poissons | B1 | B2 | C | PP | A | D | E |
| Anguilles | 0,15 | ||||||
| Chien de mer en tranches | 0,05 | 0,14 | |||||
| Friture de petits poissons | 0,08 | 0,21 | 2,7 | ||||
| Huile de foie de Morue | 85.000 | ||||||
| Huile de foie de Thon à nageoire Bleue | 4.000.000 | ||||||
| Huile de foie de Turbot | 60.000 | ||||||
| Maquereaux | 0,17 | 5,2 | |||||
| Muge | 0,05 | 0,11 | |||||
| Sardines | 0,05 | 0,21 | |||||
| Thon | 0,07 | 0,19 | 5,8 | ||||
| Laitages | B1 | B2 | C | PP | A | D | E |
| Beurre | 3200 | 10-20 | |||||
| fromages Blancs | 0,04 | non | |||||
| Fromages (style gruyère) | 1000 | ||||||
| Lait de vache entier | 0,04 | 0,18 | non | 0,1 | 140 | Q << | * |
| Divers | B1 | B2 | C | PP | A | D | E |
| Graisses | Non | Non | |||||
| Huiles | Non | Non | +++ | ||||
| Sucres | non | Non | |||||
| Miels | 4 | Non | |||||
| Bière | non | 0,3 | Non | ||||
| Vin | non | Non |
Céréales - Légumes - Viandes - Fruits
| B1 | B2 | C | PP | A | |
| Abricots | 0,035 | 0,05 | 5 | 0,6 | 2200 |
| Amandes | 0,10 | 0,26 | 1,8 | ||
| Bananes | 0,04 | 11 | 0,42 | ||
| Cerises | 0,045 | 0,05 | 7 | 550 | |
| Citrons | 0,03 | 35 | Non | ||
| Confitures | 0,03 | 5 | 0,2 | 210 | |
| Dates | 0,08 | 1,9 | |||
| Figues | 0,05 | ||||
| Fraises | 0,05 | 58 | |||
| Fruits roses Sauvages | 1200 | ||||
| Groseilles | 120 | ||||
| Kakis | 8 | 1600 | |||
| Mandarines | 0,06 | 23 | |||
| Melons | 0,03 | 4 | 0,33 | 660 | |
| Noix | 0,17 | ||||
| Oranges | 0,06 | 36 | 120 | ||
| Pêches | 0,04 | 7 | 0,8 | 790 | |
| Poires | 0,016 | 3 | |||
| Pommes | 0,035 | 4 | |||
| Prunes | 0,055 | 5 | |||
| Prunes Sèches | 0,14 | ||||
| Raisin | 4 | 70 |